各部门:
根据2009年10月30日第十五次院长办公会关于2009年度预算指标调整的要求,现对以下预算指标作出调整。
2009年度部分预算指标调整表
序号 | 项 目 | 预算数 | 拟增加数 | 备 注 |
合 计 | 4955.9 | 457.5 | |
1 | 人员支出 | 3160 | 380 | 新增教师50人、提高房贴、地方津补贴等。 |
2 | 教职工培训费 | 40 | 20 | |
3 | 离休人员费用 | 56 | 21 | 补发了以前年度13个月的生活补贴 |
4 | 住房公积金 | 320 | 20 | 提高缴交基数 |
5 | 购房补贴(安家费) | 70 | 40 | 支付5人安家费、1人购房补贴。 |
6 | 电费 | 200 | 90 | 增加空调70余台等,租赁和部分基建用电费用未回收 |
7 | 交通费 | 98 | 23 | 汽油费涨价、各类用车费用未分摊 |
8 | 后勤维修费 | 150 | 30 | 支上年度食堂维修工程款18万元,创建文明食堂、宿舍费用未预见。 |
9 | 卫生保洁费 | 35 | 15 | 月支保洁费4.8万元。 |
10 | 后勤设备 | 100 | 5 | 增购草坪机、推车式喷药机各一台 |
11 | 精品课程 | | 32 | 40门*8000元 |
12 | 成教培训奖励 | | 35 | 2008年度 |
13 | 人武部经费 | 13.9 | 1.5 | |
13 | 临时工人员费用 | 45 | —15 | 外派月1.9万元,学院月1.1万元 |
14 | 科研经费 | 113 | —30 | |
15 | 校庆专项 | 40 | —20 | |
16 | 图书设备 | 300 | —30 | |
17 | 创示范性高职院 | 15 | —10 | |
18 | 办公设备 | 200 | —150 | |
财务处
2009年11月2日