为激励和引领我校学生大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神,坚定“四个自信”,矢志投身新时代夺取中国特色社会主义伟大胜利的新征程,为庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年,经机电系团总支研究,决定于4月份开展“青春心向党 建功新时代”2019年团史知识竞赛,根据比赛安排,2019年团史知识竞赛初赛于4月24日下午在崇川楼阶梯教室开展,经现场试卷答题情况,无人机3182班团支部代表队、物联网3181班团支部代表队、数媒3181班团支部代表队、网络3182班团支部代表队、机制3181班团支部代表队、电气3181班团支部代表队成功进入决赛,现将各代表队成绩予以公示。
南通航运职业技术学院机电系纪念五四运动100周年系列活动之 “青春心向党 建功新时代”团史知识竞赛初赛成绩单 | |||||
排名 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 无人机3182班团支部 | 袁雪 | 94 | 270 | |
门亚洲 | 85 | ||||
刘方耀 | 91 | ||||
2 | 物联网3181班团支部 | 赵拯贤 | 90 | 258 | |
于涛 | 84 | ||||
王文凯 | 84 | ||||
3 | 数媒3181班团支部 | 钱茜 | 42 | 136 | |
刘浩佳 | 46 | ||||
曹兵慧 | 48 | ||||
4 | 网络3182班团支部 | 张磊 | 48 | 133 | |
许琪 | 54 | ||||
石践 | 31 | ||||
5 | 机制3181班团支部 | 袁访 | 40 | 126 | |
辅张兴 | 40 | ||||
王广亚 | 46 | ||||
6 | 电气3181班团支部 | 李萱萱 | 48 | 124 | |
沈亮 | 42 | ||||
王泽辉 | 34 | ||||
7 | 无人机3181班团支部 | 龚浩 | 36 | 116 | |
吕宝 | 44 | ||||
王妮宣 | 36 | ||||
8 | 数媒3182班团支部 | 吴香会 | 32 | 108 | |
张明昊 | 44 | ||||
张壮壮 | 32 | ||||
9 | 网络3181班团支部 | 谢江婷 | 31 | 103 | |
钱德宝 | 38 | ||||
蒋豪杰 | 34 | ||||
10 | 航电3181班团支部 | 张文建 | 38 | 102 | |
姚毅 | 36 | ||||
鲁志伟 | 28 | ||||
11 | 机电3184班团支部 | 陆秋君 | 30 | 102 | |
薛琦 | 38 | ||||
马厚勤 | 34 | ||||
12 | 机电3193班团支部 | 周鹏飞 | 38 | 96 | |
杨佳杰 | 32 | ||||
周澍 | 26 | ||||
13 | 机电3191班团支部 | 温鑫鑫 | 32 | 88 | |
谭目江 | 34 | ||||
王俊杰 | 22 | ||||
14 | 机电3191班团支部 | 孙杨 | 40 | 130 | 刘盛欣缺考,同队友代答,成绩取消 |
刘盛欣 | 46 | ||||
陆俊杰 | 44 |
如有异议,请于4月26日前与机电系团总支处联系,联系人:刘文腾,联系电话:18806292824