序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 收费单价(元) | 备注 |
1 | 门窗类 | 进户门(铁制) | 扇 | 400 |
|
2 | 进户门(木制) | 扇 | 220 |
| |
3 | 进户门锁 | 把 | 40 |
| |
4 | 盥洗间门(木制) | 扇 | 240 |
| |
5 | 铝合金门 | 扇 | 400 | 盥洗间、阳台 | |
6 | 铝合金门锁 | 把 | 10 |
| |
7 | 门把手(铁制) | 只 | 5 |
| |
8 | 门把手(铝合金) | 只 | 10 |
| |
9 | 门吸 | 只 | 5.20 |
| |
10 | 铝合金门玻璃 | 块 | 90 |
| |
11 | 窗户玻璃 | 块 | 45 |
| |
12 | 家具类 | 电脑桌橱门 | 扇 | 30 |
|
13 | 电脑桌抽屉 | 只 | 30 |
| |
14 | 书橱门 | 扇 | 50 |
| |
15 | 橱门抽屉拉手 | 只 | 3 |
| |
16 | 方凳 | 张 | 30 |
| |
17 | 不锈钢毛巾架 | 只 | 35 |
| |
18 | 镜子 | 面 | 90 |
| |
19 | 床板 | 张 | 100 |
| |
20 | 蚊帐杆 | 套 | 20 | 单根10元 | |
21 | 电器类 | 电灯开关盒(单) | 只 | 5 |
|
22 | 电灯开关盒(双) | 只 | 7 |
| |
23 | 电灯开关盒(三) | 只 | 10 |
| |
24 | 电源插座 | 只 | 7 |
| |
25 | 吸顶扇 | 只 | 180 |
| |
26 | 吸顶扇开关盒 | 只 | 16 |
| |
27 | 网线接口 | 只 | 20 |
| |
28 | 电话线接口 | 只 | 10 |
| |
29 | 有线电视接口 | 只 | 10 |
| |
30 | 吸顶灯 | 只 | 30 |
| |
31 | 日光灯 | 只 | 30 |
| |
32 | 排风扇 | 只 | 50 |
| |
33 | 供水类 | 不锈钢水龙头 | 只 | 36 |
|
34 | 淋浴头 | 只 | 35 |
| |
35 | 淋浴水阀 | 只 | 17 |
| |
36 | 淋浴头挂座 | 只 | 3 |
| |
37 | 抽水马桶三角阀 | 只 | 18 |
| |
38 | 抽水马桶软管 | 根 | 8 |
| |
39 |
其他 | 下水道堵塞疏通 | 次 | 30 | 严 重 堵 塞 酌情增加收费 |
40 | 厕所堵塞疏通 | 次 | 30 | ||
41 |
空调 | 空调 | 只 | 100-1600 | 根据空调实际损坏定价 |
42 | 空调遥控器 | 只 | 25 |
注:各类设施价格根据市场变化可作适当调整;不在本表内的其他设施或物品价格另行核定。