2023年度云顶国际亚洲唯一官网采购意向公告(第五批)
为便于供应商及时了解我校采购信息,根据江苏省财政厅《关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将我校2023 年度(第五批)采购意向公告如下:
序号 | 采购项目 | 需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购时间(年月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 信息化耗材费 | 多媒体设备、网络设备、机房等维护配件及耗材,不确定的紧急维护配件及耗材。 | 12 | 2023.4-12 | 不限 | 不限 |
|
2 | 智慧职教云平台 | 在线课程平台服务,可以承载在线开放课程的展示,组织开展在线教学。 | 24.2 | 2023.11 | 不限 | 不限 |
|
3 | 文档云维保 | 基于文档云平台的使用维护,保证平台正常运行。 | 4.35 | 2023.5 | 不限 | 不限 |
|
4 | 课堂派 | 互动课堂教学平台,实现课前,课中,课后的有效管理。 | 15 | 2023.4 | 不限 | 不限 |
|
5 | 网络存储扩容 | 教学视频存储服务器采购,2cpu,双电源,raid5,80T硬盘裸容量。 | 5 | 2023.5 | 不限 | 是 |
|
6 | 网络安全与运维服务 | 包括宿舍区与办公区所有有线和无线网络点位以及设备的维护,保障网络畅通;完成每年2个信息系统的网络安全等级保护测评(二级),同时完成日常安全服务工作,包括安全巡检、安全扫描、安全事件应急响应、网络安全应急演练、网络安全专题讲座或培训等服务。 | 30.7 | 2023.5 | 不限 | 不限 |
|
7 | 一卡通系统维保及耗材 | 校园卡卡片购买,一卡通设备、配件及软件系统升级更新等。 | 20 | 2023.5 | 不限 | 不限 |
|
8 | 超融合扩容 | 对现有超融合系统扩容,增加2台一体机,内存及硬盘扩容。 | 45 | 2023.5 | 不限 | 不限 |
|
9 | 数据库维保 | Oracle数据库的维保及技术服务,按年支付维护费用。 | 5 | 2023.9 | 不限 | 不限 |
|
10 | 网络设备购置 | 2台汇聚交换机,8台接入交换机及若干光纤模块 | 10 | 2023.5 | 不限 | 不限 |
|
11 | 崇川楼多媒体教室升级改造项目第二期 | 崇川楼中楼19间教室的基础环境、多媒体设备、桌椅等进行更新改造及配套强弱电(含消防)改造项目。 | 266 | 2023.6 | 否 | 是 |
|
12 | 公共机房更新(7号) | 机房更新后主要开展以下项目:1)计算机应用基础的教学与实训;2)部分计算机专业课程的教学与实训;3)创新创业课程的教学与实训;4)学院内部组织的计算机考试考证;5)学院承接的各类社会化考试。数量:52台;符合国家标准品牌机,质保3年以上。 | 31.8 | 20236 | 否 | 是 |
|
13 | 流程应用 | 智慧校园流程平台一期、二期已建设完成并上线运行,三期即将完成。一期、二期、三期以流程平台为核心引擎,并在此基础上构建面向师生的业务流程服务,其功能模块主要分为基础平台和流程应用两块。智慧校园流程应用四期是一期、二期和三期的扩展和改造,具体应用根据业务部门的实际需求分批开发,按实结算。 | 40 | 2023.6 | 不限 | 不限 |
|
14 | 老OA数据迁移及重构 | 因老oa目前处于无公司维护状态,且老oa存在2022年以前的历史公文,现已经无法正常查阅,目前只能通过数据迁移,然后重构数据展示的办法来解决。 | 20 | 2023.4 | 不限 | 不限 |
|
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
云顶国际亚洲唯一官网
2023年 3 月 27 日