云顶国际亚洲唯一官网
2021年提前招生(一志愿)免试资格审核通过名单公示
根据《2021年云顶国际亚洲唯一官网提前招生简章》规定,经考生申请、学校审核,确定免试审核通过名单,现公示如下:
姓名 | 性别 | 身份证 | 条目 | 申请理由 |
包嘉健 | 男 | 320****119 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
鲍艺 | 男 | 320****41X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蔡俊 | 女 | 320****325 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蔡淑琦 | 女 | 320****023 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蔡星雨 | 男 | 320****672 | 1 | 具有国家发明创造专利 |
曹迪 | 男 | 320****533 | 4 | 高中阶段获得校级及以上技能大赛三等奖及以上 |
曹基洋 | 男 | 321****411 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
曹俊楠 | 男 | 320****634 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曹萌 | 男 | 320****019 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曹芮 | 女 | 320****621 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曹琰 | 男 | 320****952 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曹一昊 | 男 | 320****111 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曾命洪 | 男 | 320****61X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈海浩 | 男 | 320****21X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
陈璐晗 | 女 | 320****56X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈祁 | 男 | 320****870 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈赛楠 | 男 | 320****31X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈晚春 | 女 | 321****420 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈伟 | 男 | 320****634 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
陈鑫杰 | 男 | 320****710 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈羿文杰 | 男 | 320****516 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈雨轩 | 男 | 320****01X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
陈元洲 | 男 | 320****632 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
陈云峰 | 男 | 320****814 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈志杰 | 男 | 321****017 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈子妍 | 女 | 321****028 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
程单鹏 | 男 | 320****639 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
程佳鑫 | 女 | 321****828 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
仇王彤 | 女 | 320****643 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
储新义 | 男 | 320****870 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
褚洪涛 | 男 | 320****753 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
褚绅 | 男 | 320****518 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
崔俊恺 | 男 | 320****431 | 4 | 高中阶段获得校级及以上技能大赛三等奖及以上 |
崔杨君 | 男 | 320****177 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
达亮 | 男 | 320****212 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
戴齐龙 | 男 | 320****592 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
戴启扬 | 男 | 321****217 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
戴文杰 | 男 | 320****779 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
戴智翔 | 男 | 320****231 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
单兴康 | 男 | 320****354 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
单兴禹 | 男 | 320****353 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
单煜轩 | 男 | 320****017 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
丁文钧 | 男 | 320****731 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
董豪琪 | 男 | 320****055 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
董祥龙 | 男 | 320****419 | 4 | 高中阶段获得校级及以上技能大赛三等奖及以上 |
董新怡 | 女 | 320****129 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
豆蒋浩 | 男 | 321****210 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杜汀 | 男 | 320****215 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
樊家宝 | 男 | 320****313 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
樊婧宇 | 女 | 320****027 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
樊俊杰 | 男 | 320****515 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
范国庆 | 男 | 320****61X | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
范佳俐 | 女 | 320****864 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
方佳豪 | 男 | 320****913 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
冯航 | 男 | 320****819 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
冯家豪 | 男 | 320****259 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
冯理想 | 男 | 320****814 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
高晨 | 男 | 320****975 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高加劲 | 男 | 320****818 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高嘉乐 | 男 | 320****23X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高检 | 男 | 320****616 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高求军 | 男 | 320****61X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高天昊 | 男 | 320****517 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高文杰 | 男 | 320****910 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高杨 | 男 | 342****590 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
高志涵 | 女 | 321****541 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
高梓烽 | 男 | 320****414 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
葛春燕 | 女 | 320****162 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
葛浩宇 | 男 | 320****016 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
葛家豪 | 男 | 320****01X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
龚欢 | 男 | 320****316 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
顾陈杨 | 女 | 320****749 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
顾佳雯 | 女 | 320****026 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
顾硕 | 男 | 320****63X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
顾星昊 | 男 | 320****517 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
顾燕雯 | 女 | 320****320 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
桂永阳 | 男 | 342****61X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
郭赓 | 男 | 320****317 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
郭亮 | 男 | 320****612 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
郭思雨 | 女 | 320****644 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
韩林丰 | 男 | 320****653 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
韩银宏 | 女 | 320****129 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
郝欣晨 | 男 | 321****214 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
何浩贤 | 男 | 320****210 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
何俊搏 | 男 | 320****315 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
何凯 | 男 | 320****317 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
何龙 | 男 | 320****415 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
何研岩 | 男 | 320****317 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
侯家豪 | 男 | 320****011 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
胡成龙 | 男 | 320****816 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
胡慧中 | 女 | 320****723 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
胡佳豪 | 男 | 320****413 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
胡婧垚 | 女 | 320****28X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
皇甫诗颖 | 女 | 320****023 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
黄康宁 | 男 | 320****352 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
黄立智 | 男 | 320****236 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
黄小美 | 女 | 500****147 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
姜缪杰 | 男 | 320****87X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
姜楠 | 女 | 320****825 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
姜盛阁 | 男 | 320****231 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
姜涛 | 男 | 320****416 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
姜岩 | 男 | 321****816 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蒋闯 | 男 | 320****414 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蒋浩 | 男 | 320****814 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蒋嘉明 | 男 | 320****412 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
蒋宇杰 | 男 | 320****810 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
焦云柱 | 男 | 340****437 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
焦梓峻 | 男 | 320****111 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
金隆隆 | 女 | 340****822 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
金睿 | 男 | 320****035 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
金昕彦 | 男 | 320****953 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
阚广泽 | 男 | 320****814 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
康佳乐 | 男 | 341****233 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李安江 | 男 | 341****63X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李浩 | 男 | 320****216 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李浩源 | 男 | 320****415 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李加欣 | 女 | 320****828 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李金霞 | 女 | 130****963 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李恪 | 男 | 320****639 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李启瑞 | 男 | 320****615 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李文杰 | 男 | 320****833 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李欣露 | 女 | 320****846 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李旭 | 男 | 320****190 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李阳 | 男 | 320****857 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李莹 | 女 | 341****046 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
练叶慧 | 女 | 320****528 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
廖威 | 男 | 320****810 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
林娟 | 女 | 522****045 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
凌潇朋 | 男 | 320****197 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘安琪 | 女 | 320****92X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
刘诚宇 | 男 | 320****418 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
刘佳林 | 男 | 321****871 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘梦瑶 | 女 | 320****124 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘瑞 | 女 | 320****920 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘伟仁 | 男 | 320****972 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
刘鑫宇 | 男 | 320****311 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘杨 | 女 | 320****028 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘曜赫 | 男 | 320****655 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘烨秋 | 女 | 320****524 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
刘宇 | 男 | 320****257 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘郑尧 | 男 | 320****735 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
卢珑垲 | 男 | 320****213 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
卢明宇 | 男 | 321****872 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陆韬宇 | 男 | 362****315 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陆怡 | 女 | 320****526 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
罗玲 | 女 | 530****843 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
罗雨豪 | 男 | 320****555 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吕盛杰 | 男 | 320****413 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
吕文硕 | 男 | 320****715 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
马冬晴 | 女 | 320****040 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
马寒昱 | 女 | 320****025 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
马磊 | 男 | 321****552 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
马铭 | 男 | 321****234 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
马琦 | 男 | 341****517 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
马钲喆 | 男 | 320****017 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
毛俊杰 | 男 | 320****911 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孟祥通 | 男 | 320****612 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
闵鹏诚 | 男 | 320****019 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
闵钰强 | 男 | 320****810 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
倪煜钧 | 男 | 320****637 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
倪震涛 | 男 | 320****917 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
潘玲玲 | 女 | 610****02X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
潘体瑞 | 男 | 320****234 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
潘文芝 | 女 | 320****425 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
潘志涛 | 男 | 320****414 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
庞棋元 | 男 | 320****019 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
彭冲 | 男 | 320****234 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
彭克金 | 男 | 341****37X | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
彭映嘉 | 男 | 320****615 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
戚煜楠 | 女 | 320****166 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
祁凌峰 | 男 | 321****51X | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
祁毅哲 | 男 | 320****916 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
钱陈 | 女 | 320****04X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
钱晓玲 | 女 | 320****169 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
钱毅 | 男 | 320****033 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
钱裕炜 | 男 | 320****813 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
秦雨珊 | 女 | 320****020 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
瞿俊杰 | 男 | 320****730 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
芮皓楠 | 男 | 320****632 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
尚雨 | 女 | 320****241 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
邵强 | 男 | 320****519 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
邵颖希 | 女 | 320****54X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
邵悦 | 女 | 320****520 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
邵泽华 | 男 | 320****037 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
沈谷彦 | 男 | 320****717 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
沈佳俞 | 女 | 320****044 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
沈姗仪 | 女 | 320****924 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
沈桢凯 | 男 | 320****013 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
施佳宇 | 女 | 320****869 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
石文状 | 男 | 321****816 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
史运朝 | 男 | 320****873 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
帅印 | 男 | 320****118 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
司习猛 | 男 | 321****419 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
宋佳丽 | 女 | 320****420 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
宋莉 | 女 | 321****629 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
宋群 | 男 | 321****413 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
宋申琛 | 男 | 320****016 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
宋亚峰 | 男 | 320****318 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
苏明顺 | 男 | 320****415 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
苏羽彤 | 女 | 321****229 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
孙凡 | 男 | 320****517 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孙华斌 | 男 | 320****432 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孙佳 | 男 | 320****818 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孙李林 | 男 | 321****014 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孙牧言 | 女 | 320****166 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
孙楠 | 男 | 321****613 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
邰茹佳 | 女 | 320****244 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
唐思淼 | 女 | 320****165 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
唐炜麟 | 男 | 320****252 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
唐栩 | 男 | 320****174 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
唐莹 | 女 | 511****205 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
滕攀 | 男 | 320****019 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
滕云凯 | 男 | 320****235 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
田恬 | 女 | 321****325 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
汪权 | 男 | 321****470 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
汪鑫 | 女 | 342****224 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王超 | 男 | 320****81X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王甫龙 | 男 | 320****516 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王广伟 | 男 | 520****118 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王国力 | 男 | 320****110 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王洪洲 | 男 | 320****013 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王佳发 | 男 | 320****612 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王佳杰 | 男 | 320****010 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
王嘉祥 | 男 | 320****874 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王锦程 | 男 | 320****610 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王靖欣 | 男 | 320****011 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王凯旋 | 男 | 320****011 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王垲 | 男 | 320****419 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王磊 | 男 | 320****618 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王陆璐 | 女 | 320****52X | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
王略 | 女 | 320****022 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
王楠 | 男 | 320****414 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王诗彧 | 男 | 320****877 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王世杰 | 男 | 532****112 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王帅 | 男 | 320****515 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王思雯 | 女 | 320****445 | 4 | 高中阶段获得校级及以上技能大赛三等奖及以上 |
王思懿 | 男 | 320****635 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王文进 | 男 | 320****010 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王文乐 | 女 | 320****821 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
王文言 | 男 | 320****213 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
王吴千 | 女 | 620****321 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
王献伟 | 男 | 341****454 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王雪惠 | 女 | 320****628 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王彦霖 | 男 | 320****010 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
王洋洋 | 女 | 320****422 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王义 | 男 | 320****255 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王义博 | 男 | 320****816 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王译 | 男 | 320****212 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王永刚 | 男 | 320****830 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王玉靖 | 男 | 420****214 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王振兴 | 男 | 320****33X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王壮 | 男 | 320****018 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
韦建军 | 男 | 320****817 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
韦琪 | 女 | 320****645 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
魏嘉鹏 | 男 | 320****61X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
魏以方 | 女 | 500****960 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
魏雨祥 | 男 | 320****23X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
温超 | 男 | 320****410 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吴锦伟 | 男 | 320****416 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吴心怡 | 女 | 320****824 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吴欣雨 | 女 | 320****161 | 4 | 高中阶段获得校级及以上技能大赛三等奖及以上 |
吴鑫钰 | 女 | 320****766 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吴洋 | 男 | 320****218 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吴一非 | 男 | 320****837 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吴寅辛 | 男 | 320****112 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吴雨豪 | 男 | 320****214 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吴振国 | 男 | 320****711 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
武伯举 | 男 | 320****412 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
武玉磊 | 男 | 341****014 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
夏佳琪 | 女 | 320****665 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
夏荣敏 | 女 | 320****225 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
夏树顺 | 男 | 320****312 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
夏天 | 女 | 320****222 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
夏文博 | 男 | 320****639 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
肖黄楠 | 女 | 320****02X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
肖维锋 | 男 | 522****536 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
邢浩 | 男 | 320****178 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
邢鹏 | 男 | 320****019 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
熊杰 | 男 | 532****530 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
熊昆阳 | 男 | 340****77X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐浩宇 | 男 | 320****013 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐佳 | 女 | 320****025 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
徐乐言 | 男 | 320****01X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐馨雨 | 女 | 320****023 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐鑫 | 男 | 320****559 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐洋 | 女 | 320****028 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐逸飞 | 男 | 320****036 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐雨洁 | 女 | 320****52X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐媛 | 女 | 320****646 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐跃 | 男 | 320****214 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
许钱悦 | 男 | 320****012 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
许乾坤 | 男 | 320****319 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
许世景 | 男 | 320****839 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
许周晟昊 | 男 | 320****777 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
薛安怡 | 男 | 320****510 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
薛传贺 | 男 | 320****036 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
薛志 | 男 | 320****732 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
闫城贵 | 男 | 320****410 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
闫贺 | 男 | 320****815 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
严夏 | 男 | 321****412 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
颜家伟 | 男 | 320****419 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
颜效文 | 男 | 320****234 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨嘉政 | 男 | 320****511 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨金行 | 男 | 320****619 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨金坤 | 男 | 320****236 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
杨静雯 | 女 | 320****02X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨力 | 男 | 320****516 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨梦艳 | 女 | 320****726 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨胜杰 | 男 | 371****41X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨盛钦 | 男 | 320****017 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
杨天军 | 男 | 522****019 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
杨鑫 | 男 | 320****012 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
杨奕文 | 女 | 320****269 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨毅 | 男 | 321****096 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨云 | 女 | 612****424 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨张帆 | 男 | 320****91X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
