云顶国际亚洲唯一官网
2022年提前招生免试资格审核通过名单公示
根据《2022年云顶国际亚洲唯一官网提前招生简章》规定,经考生申请、学校审核,确定免试审核通过名单,现公示如下:
姓名 | 性别 | 身份证 | 条目 | 申请理由 |
丁瑞青 | 男 | 321322****416 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
何宇韬 | 男 | 320804****937 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐威 | 男 | 511325****31X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
房睿 | 女 | 320381****72X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李忠哲 | 男 | 320321****236 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
顾烨 | 男 | 321081****312 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
龚云鹏 | 男 | 320683****01X | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
史玉柱 | 男 | 320381****618 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
沈鹏飞 | 男 | 320206****017 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
严雨轩 | 女 | 321283****227 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
江海洋 | 男 | 340321****49X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
吴承博 | 男 | 320322****336 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
石佳怡 | 女 | 320282****220 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
段佳利 | 女 | 320381****34X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
鹿顺超 | 男 | 320322****214 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
林智伟 | 男 | 350305****377 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
郭美慧 | 女 | 320381****42X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
闫世玉 | 男 | 320321****612 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张健 | 男 | 341122****410 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
胡远远 | 男 | 320382****159 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
韩媛 | 女 | 371726****641 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘一飞 | 男 | 320925****139 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
顾子杰 | 男 | 320324****310 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
谭一赫 | 男 | 320722****219 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
朱家锐 | 男 | 320821****334 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
牛雨来 | 男 | 320324****218 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王腾 | 女 | 320382****262 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
鲁书展 | 男 | 320381****413 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈恩宇 | 男 | 320321****41X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
沈誉 | 男 | 320682****771 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
赵网琪 | 女 | 320682****625 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
葛青松 | 男 | 320683****25X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
范亚琳 | 女 | 320682****002 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张宇丹 | 女 | 320684****664 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
钱祖尧 | 男 | 320682****057 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王璇 | 男 | 321302****236 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李梦军 | 男 | 320382****51X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
祝周飞 | 男 | 320321****810 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王嘟嘟 | 男 | 320381****756 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吕立典 | 男 | 321302****413 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐浩力 | 男 | 320381****510 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
伍梓宇 | 男 | 320381****819 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
李星宇 | 女 | 320321****644 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
周信东 | 男 | 320381****431 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈东豪 | 男 | 320722****917 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曹纪昌 | 男 | 320324****175 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张敦铭 | 男 | 320322****638 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张文栋 | 男 | 331024****419 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
王芯刘 | 女 | 320611****527 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李晨硕 | 男 | 320721****095 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
王韩 | 男 | 320322****537 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曹思懿 | 女 | 320683****045 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
万吴昊 | 男 | 320621****012 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
费志伟 | 男 | 320830****614 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
姚可欣 | 女 | 320602****525 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
王赈铎 | 男 | 320323****611 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王军 | 男 | 320830****016 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
季风宇 | 男 | 320830****210 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
达炎锋 | 男 | 320611****51X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
石硕 | 男 | 320381****017 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张睿 | 男 | 321322****032 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈斌杰 | 男 | 320205****811 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
蔡高飞 | 男 | 320601****011 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王子豪 | 男 | 320305****413 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
毛成震 | 男 | 320321****614 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
张彦斌 | 男 | 320282****677 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
尹秀文 | 女 | 320321****62X | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
郭凯凯 | 男 | 320321****811 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
黄睿珺 | 女 | 320601****025 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
张嘉利 | 女 | 320721****463 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李佳伟 | 男 | 320324****519 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
潘开进 | 男 | 320381****510 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
徐涵 | 男 | 320483****418 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
刘文迪 | 女 | 320321****620 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
蒋心语 | 女 | 320282****32X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高婧 | 女 | 320321****220 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蒋丽霞 | 女 | 320282****969 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李坤 | 男 | 320305****519 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
赵欢 | 女 | 520221****368 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘习 | 女 | 320321****445 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王玉坤 | 女 | 320321****825 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
段广雨 | 男 | 320322****837 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
葛佳琳 | 女 | 320684****444 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
倪文天 | 男 | 320113****619 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
胡冰婕 | 女 | 320282****881 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
陈浩然 | 男 | 320305****811 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
乔国祥 | 男 | 320381****615 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
徐明生 | 男 | 320723****03X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
周骁骁 | 男 | 360123****315 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
龚佳辰 | 女 | 320684****362 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐晖 | 男 | 320723****871 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
张杭 | 男 | 320305****418 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王新国 | 男 | 320382****575 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
欧阳 | 男 | 320282****213 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王佳铭 | 男 | 320382****017 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐情 | 女 | 320381****043 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李烨蔚 | 女 | 320281****760 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
濮晶 | 女 | 411525****928 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
马景润 | 女 | 320321****627 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
苏鸿滨 | 男 | 222404****216 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张金树 | 男 | 320381****013 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘毅博 | 男 | 320324****295 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
朱信宇 | 男 | 320322****239 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
郄继闯 | 男 | 320722****910 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
厉顺 | 男 | 320323****85X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
赵茹茹 | 女 | 320321****664 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
闫康琦 | 男 | 320305****434 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
章硕 | 男 | 320323****618 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
仇乔乔 | 女 | 320321****025 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
储涛 | 男 | 320282****874 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
姜程 | 男 | 320282****431 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
蒋子豪 | 男 | 320305****215 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
季佳丽 | 女 | 320683****024 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
谢达苏 | 男 | 500234****875 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘镇 | 女 | 320683****16X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张亚然 | 女 | 320322****22X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
张宸 | 男 | 320321****01X | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
李子豪 | 男 | 320305****216 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
夏奕 | 女 | 320683****728 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘远圣 | 男 | 320323****01X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
宋恩泽 | 男 | 320382****713 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
胡晨兴 | 男 | 321324****098 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
郑强强 | 男 | 341623****013 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
卢敬欣 | 男 | 411528****010 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
钱田洪岩 | 男 | 320282****876 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
吴炎铮 | 男 | 320282****211 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
倪亦非 | 男 | 320282****417 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
褚楷朗 | 男 | 321088****518 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
周翼菲 | 女 | 320601****521 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王银玉 | 女 | 320684****667 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
任北京 | 男 | 320381****332 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
吴其龙 | 男 | 341226****717 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高子明 | 男 | 320381****517 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨书恒 | 男 | 320722****031 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
付恒 | 男 | 321323****01X | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
王金贵 | 男 | 320305****019 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李涔爽 | 女 | 320682****441 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
董慧 | 女 | 320721****427 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
曹恩力 | 男 | 320830****633 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
陈棒棒 | 男 | 320381****218 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
桂菡 | 男 | 321324****010 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘帅 | 男 | 320723****210 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陆缘 | 女 | 320381****220 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
史超定 | 男 | 320481****419 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
鞠嘉豪 | 男 | 320682****454 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
朱领领 | 男 | 341322****411 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐雨心 | 女 | 320381****522 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孙泽宇 | 男 | 320682****139 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曹义云 | 男 | 320682****314 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
范雨轩 | 女 | 320706****523 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张超 | 男 | 320305****83X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
尹梦影 | 女 | 320321****62X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
岑欣 | 女 | 320282****528 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
程子豪 | 男 | 341602****614 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
赵轩 | 男 | 320830****030 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
顾晓宇 | 女 | 321102****028 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐秀京 | 男 | 320830****038 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孔媛萍 | 女 | 320125****320 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
邱伟强 | 男 | 320321****411 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
戴蒙蒙 | 男 | 320321****216 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
张曹 | 女 | 320683****764 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孟志远 | 男 | 320830****035 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
蔡天琦 | 女 | 321101****024 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
杨帅 | 男 | 321322****454 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高雪怡 | 女 | 320803****421 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高一恺 | 男 | 320830****032 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
金铃铃 | 女 | 320683****023 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王海亮 | 男 | 321322****011 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
贾璐旭 | 男 | 320321****617 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
倪宇恒 | 男 | 320305****031 | 2 | 高中阶段获得校级及以上科技、发明、创新大赛三等奖及以上 |
赵连康 | 男 | 530602****218 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
王思源 | 男 | 320321****251 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
瞿烽云 | 女 | 320683****047 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
张文洁 | 女 | 320322****222 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
施鑫波 | 男 | 320682****292 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
冯英骏 | 男 | 320722****113 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高智 | 男 | 320321****418 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
谢永权 | 男 | 320722****610 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
曹玉琳 | 女 | 320683****849 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
周黎明 | 男 | 320381****318 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
李雨豪 | 男 | 320722****813 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李阳 | 男 | 320305****01X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
颜景钰 | 男 | 320305****217 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
钱王靓 | 女 | 320683****727 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐姜灿 | 男 | 320683****016 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈天灵 | 女 | 320683****32X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
田燕 | 女 | 320722****922 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
穆敏 | 女 | 320722****922 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
谈钱成 | 男 | 320282****311 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张含笑 | 女 | 320722****620 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
黄志伟 | 男 | 320722****930 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李海舟 | 男 | 320305****310 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张宵宵 | 女 | 320305****726 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
童冬冬 | 男 | 320381****352 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘易 | 男 | 320381****213 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
贾卫童 | 男 | 321202****117 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
樊俊杰 | 男 | 320922****817 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
徐继广 | 男 | 320722****614 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高岩森 | 男 | 321088****852 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蒋砚 | 男 | 620102****216 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈浩东 | 男 | 321088****558 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孙翔 | 男 | 321322****815 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
石恒 | 男 | 320305****516 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张瑞宇 | 女 | 320703****542 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
叶靖童 | 男 | 320305****012 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
邱垚佳 | 女 | 320683****020 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陆佳雯 | 女 | 320683****027 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
朱文杰 | 男 | 321281****016 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王江雯 | 女 | 320683****628 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王欣怡 | 女 | 320683****02X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张沂 | 女 | 320683****022 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
陈静 | 女 | 320722****021 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
魏宇瑄 | 男 | 321102****513 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
戈义 | 男 | 320324****933 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
周家玉 | 男 | 320381****510 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
朱宇婷 | 女 | 341182****026 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
陆志成 | 男 | 341623****035 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈平选 | 男 | 341324****510 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蔡玉婷 | 女 | 320623****549 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
沈昊 | 男 | 320683****015 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
沙佳玉 | 女 | 320682****60X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
付基石 | 男 | 320703****015 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
许浩然 | 男 | 320721****015 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王保卜 | 男 | 320381****032 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孔绘贤 | 男 | 320722****254 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
胡涛 | 男 | 320382****815 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
邱家浩 | 男 | 320321****810 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
韦超 | 男 | 320721****654 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
赵立健 | 男 | 320321****217 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
姜晓延 | 男 | 320683****03X | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
刘顺灵 | 男 | 530381****537 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐勇 | 男 | 320922****751 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
马瑞 | 男 | 522226****219 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
程恒宇 | 男 | 320321****77X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王文祥 | 男 | 320721****632 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐硕 | 男 | 320721****018 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
袁天利 | 男 | 320683****958 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
魏欣 | 女 | 320322****621 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李悦 | 女 | 320830****648 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
何青 | 女 | 320830****627 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
唐星月 | 女 | 320830****629 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
宫佳凝 | 男 | 320481****415 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张政 | 男 | 321322****01X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
孙振毅 | 男 | 320722****317 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈犇 | 男 | 320826****419 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
黄熙超 | 男 | 321282****217 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张哲 | 男 | 370827****017 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
吕政 | 男 | 320722****011 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张申阳 | 男 | 320826****43X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈俊宇 | 男 | 511622****453 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
盛凯 | 男 | 320321****87X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈周 | 男 | 321324****019 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李青 | 女 | 320684****026 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蒋育其 | 男 | 320282****895 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
王海江 | 男 | 320826****858 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
夏茂森 | 男 | 320321****057 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蒋子祺 | 男 | 320282****876 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
齐金霞 | 女 | 320826****821 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
孙志豪 | 男 | 320722****513 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
葛腾宇 | 男 | 320722****612 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
周洋 | 男 | 321281****378 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
向苏怀 | 男 | 511722****793 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
刘天乐 | 男 | 320722****814 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
丁同涛 | 男 | 370406****614 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李晨硕 | 男 | 320381****613 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
陈曾 | 男 | 320921****312 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
彭洲 | 男 | 433125****031 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
仇寒冰 | 男 | 320321****818 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
朱本博 | 男 | 320811****515 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘加豪 | 男 | 320722****319 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
刘昊 | 男 | 320621****138 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
周羽凡 | 男 | 320481****810 | 8 | 高中阶段校级及以上文体比赛获奖 |
李奥 | 男 | 320321****810 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
梁加乐 | 男 | 320830****019 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
黄迦陆 | 男 | 320683****034 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
叶佳乐 | 男 | 320830****214 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
宗明晨 | 男 | 320830****014 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
孙国政 | 男 | 320321****212 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
于福满 | 男 | 320321****410 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
徐敬财 | 男 | 320321****436 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
薛佳豪 | 男 | 341225****819 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
黄烁 | 男 | 422826****510 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李闰欢 | 男 | 320282****77X | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
沈慧 | 女 | 320682****004 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
潘培烽 | 女 | 320682****089 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陈智博 | 男 | 320602****516 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
张杰 | 男 | 320684****010 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
陆玉 | 女 | 320683****720 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王森 | 男 | 320305****754 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
姚佳婧 | 女 | 320683****047 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
刘怡 | 女 | 340203****520 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
潘庭锁 | 男 | 320830****015 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
孟凡奥 | 男 | 320321****654 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
彭启龙 | 男 | 320321****815 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张禹君 | 男 | 320481****411 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
李玉婷 | 女 | 320321****822 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
马丁燚 | 男 | 320684****418 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
蒋金旗 | 男 | 320321****419 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王成 | 男 | 320684****918 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
姜程烨 | 女 | 320683****327 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
张良凯 | 男 | 320322****41X | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
吴超 | 男 | 320724****036 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王奕博 | 男 | 320705****512 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
赵志远 | 男 | 320826****618 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
何嘉欣 | 男 | 320682****953 | 6 | 具有六级及以上艺术考级证书 |
龚恒 | 男 | 320706****515 | 3 | 高中阶段获得校级及以上各学科大赛三等奖及以上 |
袁浩鹏 | 男 | 320684****012 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
冯思凯 | 男 | 320684****714 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王佳松 | 男 | 320684****175 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
郁林奇 | 男 | 320684****311 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
尹智轩 | 男 | 321181****033 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
于宙 | 男 | 320481****216 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
高远 | 男 | 320322****351 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
王雍舒 | 男 | 320321****417 | 5 | 高中阶段获得校级及以上荣誉称号 |
