江苏航运职业技术学院运输管理与经济学院
辅导员(专职班主任)考核自评表
辅导员(专职班主任)姓名: 学院:
一级 指标 | 二 级 指 标 | 分值 | 得分 |
思想 教育 | 开展深入细致的学生思想教育、辅导工作(1分);能针对学生关心的热点、焦点问题,及时进行教育和引导(0.5分)。 | 1.5分 | |
心理健康教育 | 掌握学生的心理状况,开展心理健康教育活动(1分);有针对性地帮助学生处理好学习成才、择业交友、健康生活等方面的具体问题(0.5分)。 | 1.5分 | |
学风 建设 | 掌握和分析学生的学习状况,帮助学生明确学习目标、端正学习态度、掌握科学的学习方法,养成良好的学习习惯(1分);引导学生积极参加各类科技竞赛(0.5分)。 | 1.5分 | |
基层组织建设 | 加强党支部(党小组)、班委会、团支部三位一体,以党支部(党小组)为核心的基层班级建设(1分); 指导学生党、团支部建设(0.5分)。 | 1.5分 | |
学生管理及资助 | 开展学生的日常管理及学年鉴定、综合测评、评奖评优工作(0.8分); 开展贫困生认定及经济困难学生资助的有关工作(1分);开展学生宿舍精神文明建设和日常管理工作(0.2分)。 | 2分 | |
就业 指导 | 积极开展职业生涯规划教育,帮助学生树立正确的就业观念。(0.5分)。 | 0.5分 | |
安全 稳定 | 积极开展学生日常安全教育,建立畅通的信息渠道(0.5分); 处理学生中出现的各种突发事件,维护好校园安全和稳定(0.5分)。 | 1分 | |
科学 研究 | 开展学生的教育管理和服务工作的调研与课题研究,撰写调研报告和研究论文(0.5分)。 | 0.5分 | |
总 分 | 10分 |
江苏航运职业技术学院运输管理与经济学院
辅导员(专职班主任)考核学生满意度测评表
辅导员(专职班主任)姓名: 学院:
亲爱的同学:
您好!请您根据本班辅导员(专职班主任)工作实际,客观公正地评价其工作,对应表格中的考核指标,在相应的等级(分值)处打“√”。学生评分采取无记名形式。
序号 | 考核指标 | A(3) | B(2.6) | C(2.2) | D(1.8) | E(1.4) |
1 | 辅导员(专职班主任)老师经常深入到学生当中,和学生谈话谈心或指导工作。 | |||||
2 | 辅导员(专职班主任)老师关心学生的成长、成才,做学生的良师益友,帮助分析、解决学生在学业、生活、就业等方面的困难和思想上的困惑。 | |||||
3 | 辅导员(专职班主任)老师结合班级建设的实际情况,组织、指导学生召开班会,班会主题鲜明、内容丰富、形式多样、效果明显。 | |||||
4 | 辅导员(专职班主任)老师重视学风建设,深入学生,指导学生的学习;坚持开展晚点名,结合班级实际情况引导、督促学生进行早锻炼、早自习、晚自习。 | |||||
5 | 辅导员(专职班主任)老师在学生的综合测评、各类奖助学金及困难补助评定、优秀学生和先进集体评选工作中,坚持公开、公平、公正的原则,确保各类评奖、评优工作真实透明,确保符合条件的家庭经济困难学生能受到相应的资助。 | |||||
6 | 辅导员(专职班主任)老师在指导学生党、团支部开展入党积极分子培养、考察和党员发展、团员推优等工作中坚持民主、公开、公正的原则。 | |||||
7 | 辅导员(专职班主任)老师加强以学生党员为核心的学生干部队伍建设,您身边的学生党员和学生干部在学习、工作和生活中发挥先锋模范带头作用。 | |||||
8 | 辅导员(专职班主任)老师鼓励、引导学生积极参加各级各类竞赛、文化教育和社会实践的活动,注重学生综合素质的培养与提高。 | |||||
9 | 辅导员(专职班主任)老师及时将学院和系部的相关工作传达到学生,并针对性地开展工作。 | |||||
10 | 辅导员(专职班主任)老师作风严谨,为人师表,爱岗敬业,对学生态度诚恳,平易近人。 | |||||
合计 | 30分 |
南通航运职业技术学院管理信息系
辅导员(专职班主任)考核系部评分
辅导员(专职班主任)姓名: 系部: 所负责班级:
一级 指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 分值 | 得分 |
学生 教育 (11) | 思想政治教育(6) | 1.充分利用面谈、网络、电话等各种交流方式,开展深入、细致的学生日常思想教育工作。与每个学生每学期至少谈话1次,并做好谈话记录。 | 2 | |
2.重点关注学业困难、经济困难、就业困难、违纪行为、身患疾病、家庭变故等学生,建立相应的特殊学生档案并针对性地开展工作。 | 1.5 | |||
3. 每学期至少给所属班级学生做一次党的基本理论、基本知识和形势与政策教育等有关思想政治教育方面的报告。 | 0.5 | |||
4.及时挖掘学生集体、个人中存在的正反典型事例。 | 1 | |||
5.组织学生开展集体教育活动,协助完成好学校和系部的各项主题教育活动。 | 1 | |||
心理健康教育(5) | 1.指导班级心理委员开展工作,通过举办心理主题班会等形式开展心理健康的宣传和教育。 | 2 | ||
2.做好重点关注学生的心理信息月报及定期谈话工作。 | 1.5 | |||
3.掌握学生的心理状况,建立需心理援助学生的档案并做好心理援助工作。 | 1.5 | |||
学风 建设(6) | 学习指导(2) | 1.调查和分析学生的学习状况,有学风调研报告并指导学习困难学生完成学习任务。 | 2 | |
教育活动(2) | 2.积极引导学生参加各类竞赛,开展丰富多彩的课外科技文化活动。 | 2 | ||
学习秩序(1) | 3.深入学生课堂,检查学生上课出勤情况,保持和任课教师的联系。 | 1 | ||
考风考纪(1) | 4.重视并抓好考风考纪教育。 | 1 | ||
学生 基层 组织 建设(6) | 班级建设(5) | 1.掌握班级的基本情况,明确各班级建设的目标,做好班级建设自评估工作。 | 2 | |
2.加强党小组、班委会、团支部三位一体的基层班集体建设,工作有思路、有举措。 | 1.5 | |||
3.每学年开展一次班级建设工作调研,有班级建设调研报告。 | 1 | |||
4.加强学生干部的选拔、培养和学生骨干队伍建设。 | 0.5 | |||
党团组织建设(1) | 1.指导入党积极分子的教育、培养、考察和党员的发展、教育工作。 | 0.5 | ||
2.指导团员推优工作和教育工作。 | 0.5 | |||
学生 管理 资助 服务(12) | 日常管理(3) | 1.准确掌握学生的基本情况,建立学生基本情况档案,与学生家长沟通顺畅。 | 1 | |
2. 每月至少主持召开两次班会,针对学生中存在的突出问题和典型事例进行总结和讲评,明确下一阶段工作重点;并提前做好班会课备课工作。 | 1 | |||
3.认真完成学生的综合测评、奖学金评定、优秀学生和先进集体评选工作。 | 1 | |||
资助工作(5.5) | 1.对所带学生进行家庭经济状况调查,准确掌握困难学生状况,困难学生认定准确。 | 1 | ||
2.对各项资助工作的评选做到公开、公平、公正,针对不同困难程度的学生给予相应资助,联动资助效果好,无过度资助和资助不足情况。 | 1.5 | |||
3.严格执行国家和学校资助政策,确保各项资助落实到家庭经济困难学生身上。 | 1 | |||
4.指导学生申请国家助学贷款;推荐、指导家庭经济困难学生开展勤工助学活动。 | 1 | |||
5.每学期至少指导所带班级学生开展一次诚信、感恩教育。 | 1 | |||
宿舍管理(1.5) | 1.准确掌握所负责学生住宿的基本情况,建立学生住宿情况基本档案。 | 0.5 | ||
2.明确宿舍文化的建设目标,开展学生宿舍精神文明建设工作。 | 0.5 | |||
3.深入学生宿舍,及时发现学生宿舍存在的安全、卫生等方面的问题并予以解决,每周深入学生宿舍至少两次。 | 0.5 | |||
安全稳定(2) | 1.畅通信息渠道,及时上报和处理学生突发事件。 | 1.5 | ||
2.对节假日学生返校情况和双休日学生特殊情况及时向系部上报。 | 0.5 | |||
就业 工作 (5) | 工作态度(3.5) | 1.对学生开展职业生涯规划教育及就业指导。(主题班会、讲座等) | 2 | |
2.切实掌握毕业生动态,做好毕业生信息跟踪工作。 | 1.5 | |||
工作成效(1.5) | 毕业生就业协议率同专业相比上年有提高 | 1.5 | ||
辅导员(专职班主任)自身建设(5) | 学习培训(1) | 积极参加辅导员(专职班主任)业务学习和专业培训以及相关工作会议。 | 1 | |
科学研究(1) | 主动、系统地学习辅导员(专职班主任)工作的相关知识,开展学生教育管理和服务工作的调研和研究。 | 1 | ||
其他(3) | 1.辅导员承担团总支、党支部、党员发展等工作。 | 2 | ||
2.辅导员(专职班主任)负责学生资助、宣传、社团指导等其他专项学生工作。 | 1 | |||
总 分 | 45 |
南通航运职业技术学院管理信息系
辅导员(专职班主任)考核汇总表
(20 ——20 学年)
系 别:
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | ||||||||
职 称 | 职 务 | 担任辅导员 (专职班主任) 时 间 | ||||||||
负责班级 | 负责学生人数 | |||||||||
自我评议 (可另附页) | 本人签名: 年 月 日 | |||||||||
自评分 | 系部考核分 | 学生满意度测 评 分 | ||||||||
系部 考核意见 | 签 名(盖章): 年 月 日 | |||||||||
以上内容由系部负责填写 | ||||||||||
职能部门 考核分 | 考核总分 | |||||||||
职能部门 考核意见 | 签 名(盖章): 年 月 日 | |||||||||
学院考核 领导小组 考核意见 | 签 名(盖章): 年 月 日 |